Nova geração para anotações a cores

Especificações
| Nome da especificação | Características |
|---|---|
| Diagonal | 10,3 polegadas (26,12 cm) |
| Tipo | E Ink® Kaleido™ 3 |
| Resolução (escala de cinzentos) | 1860x2480 |
| Resolução (RGB) | 930x1240 |
| PPP (escala de cinzentos) | 300 |
| PPP (RGB) | 150 |
| Ecrã tátil | Sim (multissensor capacitivo) |
| Digitalizador | Sim, caneta ativa (PocketBook Stylus 2) |
| Luz frontal | SMARTlight |
| Processador | MT6765 (Octa-core) 2,3GHz |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento interno (nominal) | 64 GB. A capacidade de armazenamento interna disponível poderá variar consoante a configuração de software do seu dispositivo. |
| Bateria | 4900 mAh |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de capa | Sim |
| Wi-Fi | Sim (banda dupla: 2,4/5 GHz) |
| Bluetooth | Sim (5.0) |
| Saída USB | USB tipo C |
| Ranhura para cartões microSD | Sim |
| Potência de carregamento (mín. - máx.) | 2,5W - 10W |
| Colunas | Sim (stereo) |
| Microfone | Sim (Quad) |
| Áudio via USB | Sim |
| Plataforma (SO) | Android 14 |
| Formatos de livros eletrónicos (sem conversão) | AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Formatos de imagem | JPEG, BMP, PNG, |
| Formatos de áudio | MP3, WAV |
| Formatos de audiolivros | MP3, WAV |
| Text-to-Speech | Sim, disponível na aplicação de leitura PocketBook Reader pré-instalada |
| Assistência Google Services | Sim |
| Aplicações | Browser, PocketBook Reader, AI-powered Handwriting Recognition, Music e Gallery |
| Dimensões | 191 x 225,6 x 7 mm |
| Peso | 470 g |
| Cores disponíveis | Cinza névoa |
| Conteúdo da embalagem | E-note, cabo USB Tipo C, caneta stylus, documentos |
Se precisar de ajuda ou firmware para o seu dispositivo
Aceda à página de suporte








