Escreva, leia e sonhe a cores!
Especificações
Nome da especificação | Características |
---|---|
Tipo | E Ink Kaleido™ 3 (Tecnologia Mobius™) |
Resolução (escala de cinzentos) | 1404 × 1872 |
Resolução (RGB) | 468 x 624 |
Diagonal | 10,3 polegadas (26,12 cm) |
PPP (escala de cinzentos) | 227 |
PPP (RGB) | 76 |
Profundidade de cor (escala de cinzentos) | 16 |
Profundidade de cor (RGB) | 4096 |
Ecrã tátil | Capacitivo (multissensor) |
Digitalizador | Sim (Wacom) |
Luz frontal | SMARTlight + E Ink ComfortGaze™ |
Processador | Quad Core (1.5 GHz) |
RAM | 4GB |
Armazenamento interno (nominal) | 32 GB |
Bateria | 4000 mAh (polímero de iões de lítio) |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de capa | Sim |
Wi-Fi | Sim (banda dupla: 2,4/5 GHz) |
Bluetooth | Sim (5.2) |
Saída USB | USB Tipo C |
Ranhura microSD | Sim |
Compatível com OTG | Sim |
Áudio por porta USB | Sim (com adaptador de 3,5 mm) |
Colunas | Sim (mono) |
Microfone | Sim (mono) |
Plataforma (SO) | Android 12 |
Formatos de e-book (sem conversão) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
Formatos de imagem | JPEG, BMP, PNG, |
Formatos de áudio | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip |
Formatos de audiolivro | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Text-to-Speech | Android AOSP TTS |
Assistência Google Services | Sim |
Aplicações | Notas, Reader, Leitor de música, Calculadora, Browser, Gestor de ficheiros, Imagens, Definições |
Serviços online | PocketBook Cloud (incorporado na aplicação Reader) |
Dimensões | 173,5 × 246 × 6,4 mm |
Peso | 390 g |
Cores disponíveis | Stormy Sea |
Conteúdo da embalagem | E-note, cabo USB Tipo C, stylus, documentos |
Se precisar de ajuda ou firmware para o seu dispositivo
Aceda à página de suporte